企業名稱(蓋章):河北出版傳媒集團有限責任公司 | 單位:萬元 | |||||||
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2020年度從本企業獲得的稅前報酬情況 | 2016-2018年任期激勵收入 | 是否在股東單位或其他關聯單方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬 總額 |
||
應付年薪 | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳納部分 | 其他貨幣性 收入 |
||||||
曹征平 | 黨委書記、董事長 | 2018.09-至今 | 67.20 | 17.04 | 0 | 0.61 | 否 | 0 |
溫廷華 | 黨委副書記、總經理、董事 | 2019.01-至今 | 50.41 | 17.22 | 0 | 5.00 | 否 | 0 |
劉唯一 | 黨委副書記、總編輯、董事 | 2020.03-至今 | 50.40 | 5.60 | 0 | - | 否 | 0 |
龐學東 | 黨委副書記、董事 | 2019.11-至今 | 60.48 | 16.18 | 0 | - | 否 | 0 |
張 棟 | 黨委委員、副總經理、董事 | 2012.11-至今 | 53.76 | 17.22 | 0 | 5.00 | 否 | 0 |
王志江 | 黨委委員、副總經理、董事 | 2012.11-至今 | 53.76 | 17.22 | 0 | 5.00 | 否 | 0 |
于慧豐 | 黨委委員、董事 | 2016.03-至今 | 53.76 | 10.29 | 0.64 | 4.59 | 否 | 0 |
羅少波 | 黨委委員、紀委書記、監察專員 | 2017.06-至今 | 53.76 | 14.08 | 0 | 2.59 | 否 | 0 |
高 磊 | 黨委委員、副總經理、董事 | 2019.08-至今 | 53.76 | 16.92 | 0 | - | 否 | 0 |
徐 凡 | 黨委委員、副總編輯 | 2020.03-至今 | 40.32 | 11.85 | 0 | - | 否 | 0 |
李國利 | 黨委委員、副總經理、董事 | 2020.03-至今 | 45.36 | 11.74 | 0 | - | 否 | 0 |
劉翠敏 | 黨委委員、董事 | 2016.03-2020.03 | 13.44 | 4.89 | 0 | 4.59 | 否 | 0 |
楊 才 | 免職(保留待遇) | 2016.03-2020.03 | 11.79 | 9.86 | 0.76 | 3.78 | 否 | 0 |
備注:1.應付年薪為當年度的基本年薪和績效年薪,不包括2016-2018年任期激勵收入。 2.其他貨幣性收入為政府特貼、政府獎勵等收入。 |